Ngày 17.5, ĐH Đà Nẵng công bố số lượng hồ sơ đăng ký dự thi vào các trường thành viên. Có tổng cộng hơn 46.200 hồ sơ đăng ký dự thi, so với chỉ tiêu (CT) 9.855, tỷ lệ chọi là 1/4,69.
Trường ĐH Đà Nẵng | Chỉ tiêu | ĐKDT | Tỉ lệ chọi |
Bách khoa | 2.930 | 13.351 | 1/4,56 |
Ngoại ngữ | 1.600 | 7.405 | 1/4,63 |
Phân hiệu tại Kon Tum | 500 | 323 | 1/0,65 |
Khoa Y Dược | 125 | 134 | 1/1,07 |
CĐ Công nghệ thông tin | 970 | 1.923 | 1/1,98 |
Theo TNO