Nhiều trường ĐH công bố chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến năm 2014
Khoa học - công nghệ - Ngày đăng : 06:11, 19/12/2013
* Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM dự kiến tuyển 3.670 chỉ tiêu, trong đó bậc ĐH có 2.970 chỉ tiêu (tăng 170 chỉ tiêu so với năm 2013).
Chỉ tiêu cụ thể từng ngành của trường như sau:
TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM (QST) | |||
Ngành học | Mã ngành | Khối thi | Chỉ tiêu |
Toán học | D460101 | A, A1 | 300 |
Vật lý | D440102 | A, A1 | 250 |
Kỹ thuật hạt nhân | D520402 | A | 50 |
Kỹ thuật điện tử, truyền thông | D520207 | A, A1 | 200 |
Nhóm ngành Công nghệ thông tin | D480201 | A, A1 | 550 |
Hóahọc | D440112 | A, B | 300 |
Địa chất | D440201 | A, B | 150 |
Khoa học môi trường | D440301 | A, B | 250 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | D510406 | A, B | 120 |
Khoa học vật liệu | D430122 | A, B | 200 |
Hải dương học | D440228 | A, B | 100 |
Sinh học | D420101 | B | 300 |
Công nghệ sinh học | D420201 | A, B | 200 |
Bậc CĐngành Công nghệ thông tin | C480201 | A, A1 | 700 |
* Trường ĐH Sư phạm TP.HCM cũng dự kiến tuyển 3.300 chỉ tiêu (2.100 chỉ tiêu các ngành sư phạm và 1.200 chỉ tiêu các ngành ngoài sư phạm). Như vậy, so với năm 2013 chỉ tiêu dự kiến năm 2014 của trường giảm 500.
Chỉ tiêu từng ngành cụ thể như sau:
MÃ NGÀNH | KHỐI THI | CHỈ TIÊU (DỰ KIẾN) | |
Các ngành sư phạm: |
|
| 2.100 |
Sư phạm Toán học | D140209 | A,A1 | 170 |
Sư phạm Vật lí | D140211 | A,A1 | 120 |
Sư phạm Tin học | D140210 | A,A1,D1 | 120 |
Sư phạm Hóa học | D140212 | A | 100 |
Sư phạm Sinh học | D140213 | B | 100 |
Sư phạm Ngữ văn | D140217 | C,D1 | 150 |
Sư phạm Lịch sử | D140218 | C | 120 |
Sư phạm Địa lí | D140219 | A,A1,C | 120 |
Giáo dục Chính trị | D140205 | C,D1 | 100 |
Giáo dục quốc phòng - An ninh | D140208 | A,A1,C,D1 | 100 |
Sư phạm tiếng Anh | D140231 | D1 | 120 |
Sư phạm song ngữ Nga - Anh | D140232 | D1,2 | 40 |
Sư phạm tiếng Pháp | D140233 | D1,3 | 40 |
Sư phạm tiếng Trung Quốc | D140234 | D1,4 | 40 |
Giáo dục Tiểu học | D140202 | A,A1,D1 | 200 |
Giáo dục Mầm non | D140201 | M | 200 |
Giáo dục Thể chất | D140206 | T | 130 |
Giáo dục Đặc biệt | D140203 | C,D1,M | 50 |
Quản lí giáo dục | D140114 | A,A1,C,D1 | 80 |
Các ngành ngoài sư phạm: |
|
| 1.200 |
Ngôn ngữ Anh | D220201 | D1 | 150 |
Ngôn ngữ Nga (chương trình đào tạo Nga - Anh) | D220202 | D1,2 | 110 |
Ngôn ngữ Pháp | D220203 | D1,3 | 70 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | D220204 | D1,4 | 100 |
Ngôn ngữ Nhật | D220209 | D1,4,6 | 120 |
Công.nghệ Thông tin | D480201 | A,A1,D1 | 150 |
Vật lí học | D440102 | A,A1 | 100 |
Hoá học | D440112 | A,B | 80 |
Văn học | D220330 | C,D1 | 60 |
Việt Nam học | D220113 | C,D1 | 60 |
Quốc tế học | D220212 | C,D1 | 100 |
Tâm lí học | D310401 | C,D1 | 100 |
* Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM dự kiến tuyển 1.430 chỉ tiêu. Trong đó, cơ sở tại TP.HCM là 1.055 chỉ tiêu, tại TP.Cần Thơ là 200 chỉ tiêu và TP.Đà Lạt 175 chỉ tiêu.
Chỉ tiêu cụ thể từng ngành như sau:
Tên trường /Ngành học | Mã ngành | Khối thi | Chỉ tiêu |
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (KTS) | |||
Các ngành đào tạo đại học: | |||
Tại cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh | 1.055 | ||
Kỹ thuật xây dựng | D580208 | A | 250 |
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | D580211 |